Kondisioner Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGW Design İnverter
| Komplektasiya | Daxili blok, kabel, pult, istismar təlimatı | ||
| Tip | Multi split-sistem (daxili blok) | ||
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə | ||
| Enerji sərfiyyat sinfi | A++ | ||
| Quraşdırma növü | Divar | ||
| Tövsiyə olunan sahə | 60 m² | ||
| Məhsuldarlıq | 18000 BTU | ||
| Taymer | Var | ||
| Freon növü | R32 | ||
| Smartfonla idarəetmə (Wi-Fi) | Var | ||
| Soyutma rejimində güc | 5.0 kVt | ||
| İsitmə rejimində güc | 5.8 kVt | ||
| Səs-küy səviyyəsi (daxili blok) | 30 dB | ||
| Səs-küy səviyyəsi (xarici blok) | Yoxdur | ||
| Xarici blokun çəkisi | Yoxdur | ||
| Daxili blokun çəkisi | 11.5 kq | ||
| Daxili blokun ölçüləri (H×E×D) | 88.5 × 19.5 × 29.9 sm | Xarici blokun ölçüləri (H×E×D) | Yoxdur |
| Rəng | Ağ | ||
| Xüsusiyyətlər | Econo Cool | ||
| İstehsalçı | Mitsubishi | ||
| Mühərrik növü | İnverter |
Recently viewed





