Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGW Design İnverter
| Комплектация | Внутренний блок, кабель, пульт, инструкция по эксплуатации | ||
| Тип | Мульти сплит-система (внутренний блок) | ||
| Основные режимы | Охлаждение, обогрев | ||
| Класс энергопотребления | A++ | ||
| Тип установки | Настенный | ||
| Рекомендуемая площадь | 60 м² | ||
| Производительность | 18000 BTU | ||
| Таймер | Есть | ||
| Тип фреона | R32 | ||
| Управление со смартфона (Wi-Fi) | Есть | ||
| Мощность в режиме охлаждения | 5.0 кВт | ||
| Мощность в режиме обогрева | 5.8 кВт | ||
| Уровень шума (внутренний блок) | 30 дБ | ||
| Уровень шума (внешний блок) | Нет | ||
| Вес наружного блока | Нет | ||
| Вес внутреннего блока | 11.5 кг | ||
| Размеры внутреннего блока (В×Ш×Г) | 88.5 × 19.5 × 29.9 см | Размеры наружного блока (В×Ш×Г) | Нет |
| Цвет | Белый | ||
| Особенности | Econo Cool | ||
| Производитель | Mitsubishi | ||
| Тип двигателя | Инвертор |
Недавно просмотренные






