Kondisioner Hisense AST-24UW4SKBTD00 Inverter
| Hisense Split-Sisteminin Ümumi Xüsusiyyətləri | |
| İstehsalçı | Hisense |
| Növ | Split-sistem |
| Quraşdırma növü | Divar tipi |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Məhsuldarlıq | 24000 BTU |
| Fron növü | R410A |
| Mühərrik növü | İnverter |
| Enerji sərfi sinfi | A++ |
| Rəng | Ağ |
| Məhsuldarlıq və ölçülər | |
| Soyutma rejimində güc | 6.8 kVt |
| İsitmə rejimində güc | 7.2 kVt |
| Səs-küy səviyyəsi (daxili blok) | 48 dB |
| Səs-küy səviyyəsi (xarici blok) | 59 dB |
| Daxili blokun ölçüləri (H×E×D) | 113.1 × 31.5 × 23 sm |
| Daxili blokun çəkisi | 13 kq |
| Xarici blokun ölçüləri (H×E×D) | 90 × 73.5 × 34 sm |
| Xarici blokun çəkisi | 49 kq |
| Funksiyalar və komplektasiya | |
| Taymer | Xeyr |
| Smartfonla idarəetmə (Wi-Fi) | Xeyr |
| Xüsusiyyətlər | I Feel funksiyası |
| Komplektasiya | Daxili blok, xarici blok, pult, istismar təlimatı |
Recently viewed








