Кондиционер Hisense AST-24UW4SKBTD00 Inverter
| Общие характеристики сплит-системы Hisense | |
| Производитель | Hisense |
| Тип | Сплит-система |
| Тип установки | Настенный |
| Основные режимы | Охлаждение, обогрев |
| Производительность | 24000 BTU |
| Тип фреона | R410A |
| Тип двигателя | Инвертор |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Цвет | Белый |
| Производительность и размеры | |
| Мощность в режиме охлаждения | 6.8 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 7.2 кВт |
| Уровень шума (внутренний блок) | 48 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 59 дБ |
| Размеры внутреннего блока (В×Ш×Г) | 113.1 × 31.5 × 23 см |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Размеры наружного блока (В×Ш×Г) | 90 × 73.5 × 34 см |
| Вес наружного блока | 49 кг |
| Функции и комплектация | |
| Таймер | Нет |
| Управление со смартфона (Wi-Fi) | Нет |
| Особенности | Функция I Feel |
| Комплектация | Внутренний блок, наружный блок, пульт, инструкция по эксплуатации |
Недавно просмотренные





