Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-HJ50VA Classic Inverter
| Назначение | Комплект настенного типа |
| Внутренний блок | MSZ-HJ50VA |
| Наружный блок | MUZ-HJ50VA |
| Фреон | R410A |
| Электропитание (В/фаза/Гц) | 230 / 1 / 50 |
| Инвертер | Да |
| BTU | 18000 |
| Номинальная мощность (охлаждение), кВт | 5.0 |
| Мощность, охлаждение (мин.-макс), кВт | 1.3 - 5.0 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6.0 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+ |
| Производительность (Нагрев), кВт | 5.4 |
| Мощность, нагрев (мин.-макс), кВт | 1.4 - 6.5 |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.2 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+ |
| Размеры (ВБ) (ВхШхГ), мм | 290-799-232 |
| Вес (ВБ), кг | 9 |
| Расход воздуха (мин.-макс.) (охлаждение), м3/мин | 6.3-12.9 |
| Расход воздуха (мин.-макс.) (нагрев), м3/мин | 6.1-14.3 |
| Уровень шума (охлаждение) (мин.-макс.) (ВБ), дБ(А) | 28-45 |
| Уровень шума (нагрев) (мин.-макс.) (ВБ), дБ(А) | 27-27 |
| Размеры (НБ) (ВхШхГ), мм | 550-800-285 |
| Вес (НБ), кг | 36 |
| Расход воздуха (охлаждение) (НБ), м3/мин | 36.3 |
| Расход воздуха (нагрев) (НБ), м3/мин | 34.8 |
| Уровень шума (охлаждение) (НБ), дБ(А) | 50 |
| Уровень шума (нагрев) (НБ), дБ(А) | 51 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | 12.7 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальная высота трубопровода, м | 12 |
| Гарантированный рабочий диапазон (охлаждение), ˚C | +15 ~ +46 |
| Гарантированный рабочий диапазон (нагрев), ˚C | -10 ~ +24 |
Недавно просмотренные






