| Mitsubishi Kondisionerinin Ümumi Xüsusiyyətləri |
| Brend | Mitsubishi |
| Brendin ölkəsi | Yaponiya |
| Kondisioner növü | Split-sistem |
| Daxili blokun növü | Divar tipi |
| Kondisionerin iş rejimi | Soyutma, İsitmə |
| İnverter | Bəli |
| Təyinatı | Məişət |
| Məhsuldarlıq və ölçülər |
| Soyutma qabiliyyəti | 18000 BTU/saat |
| Tövsiyə olunan otaq sahəsi | 60 m² |
| Soyutma gücü | 6100 Vt |
| İsitmə gücü | 6800 Vt |
| Daxili blokun səs-küy səviyyəsi | 46 dB |
| Xarici blokun səs-küy səviyyəsi | 52 dB |
| Daxili blokun ölçüləri (H x E x D) | 30.5 x 92 x 22 sm |
| Daxili blokun çəkisi | 13 kq |
| Xarici blokun ölçüləri (H x E x D) | 64 x 80 x 29 sm |
| Xarici blokun çəkisi | 45 kq |
| Funksiyalar və komplektasiya |
| Hava axını rejimi (Приточная вентиляция) | Bəli |
| Yandırma/söndürmə taymeri | Bəli |
| Fron | R 32 |
| Ətraf mühitin maksimum işləmə temperaturu | 46 °C |
| Ətraf mühitin minimum işləmə temperaturu | -15 °C |
| Mövcudluq sensoru | Bəli |
| İsti başlanğıc | Bəli |
| Nəmlərin azaldılması rejimi | Bəli |
| Yaddaş funksiyası | Bəli |
| Avtomatik rejim | Bəli |
| Filtr | Fotokatalitik filtr |
| İdarəetmə növü | Pultla |
| Komplektasiya | Təlimat |
| Kondisioner borusu dəstə daxildir | Xeyr |