| Mitsubishi Kondisionerinin Ümumi Xüsusiyyətləri |
| Brend | Mitsubishi |
| Brendin ölkəsi | Yaponiya |
| Kondisioner növü | Split-sistem |
| Daxili blokun növü | Divar tipi |
| Kondisionerin iş rejimi | Soyutma, İsitmə, ECO rejimi |
| İnverter | Bəli |
| Təyinatı | Məişət |
| Korpusun rəngi | Ağ |
| Məhsuldarlıq və ölçülər |
| Soyutma qabiliyyəti | 18000 BTU/saat |
| Tövsiyə olunan otaq sahəsi | 60 m² |
| Soyutma gücü | 5000 Vt |
| İsitmə gücü | 6000 Vt |
| Hava axını | 1038 kub. m/saat |
| Daxili blokun səs-küy səviyyəsi | 47 dB |
| Xarici blokun səs-küy səviyyəsi | 51 dB |
| Daxili blokun ölçüləri (H x E x D) | 30.5 x 92 x 22 sm |
| Daxili blokun çəkisi | 13 kq |
| Xarici blokun ölçüləri (H x E x D) | 64 x 87.1 x 29 sm |
| Xarici blokun çəkisi | 45 kq |
| Funksiyalar və komplektasiya |
| Yandırma/söndürmə taymeri | Bəli |
| Turbo rejimi | Bəli |
| Fron | R 32 |
| Ekran | Xeyr |
| Ətraf mühitin maksimum işləmə temperaturu | 46 °C |
| Ətraf mühitin minimum işləmə temperaturu | -15 °C |
| Donmaya qarşı qoruma | Bəli |
| Mövcudluq sensoru | Bəli |
| Yaddaş funksiyası | Bəli |
| Avtomatik rejim | Bəli |
| İş rejimlərinin sayı | 7 |
| Filtr | Antibakterial filtr |
| İdarəetmə növü | Pultla |
| Komplektasiya | Təlimat |
| Kondisioner borusu dəstə daxildir | Xeyr |