| Hisense Split-Sisteminin Ümumi Xüsusiyyətləri |
| İstehsalçı | Hisense |
| Növ | Split-sistem |
| Quraşdırma növü | Divar tipi |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Məhsuldarlıq | 18000 BTU |
| Fron növü | R410A |
| Mühərrik növü | İnverter |
| Enerji sərfi sinfi | A++ |
| Rəng | Ağ |
| Məhsuldarlıq və ölçülər |
| Soyutma rejimində güc | 5.1 kVt |
| İsitmə rejimində güc | 5.6 kVt |
| Səs-küy səviyyəsi (daxili blok) | 46 dB |
| Səs-küy səviyyəsi (xarici blok) | 56 dB |
| Daxili blokun ölçüləri (H×E×D) | 96 × 31.5 × 23 sm |
| Daxili blokun çəkisi | 12 kq |
| Xarici blokun ölçüləri (H×E×D) | 83 × 56.5 × 28 sm |
| Xarici blokun çəkisi | 34 kq |
| Funksiyalar və komplektasiya |
| Taymer | Xeyr |
| Smartfonla idarəetmə (Wi-Fi) | Xeyr |
| Xüsusiyyətlər | I Feel funksiyası |
| Komplektasiya | Daxili blok, xarici blok, pult, istismar təlimatı |