Kondisioner Hisense AS-36HR4SDKVQ
| Hisense Split-Sisteminin Ümumi Xüsusiyyətləri | |
| İstehsalçı | Hisense |
| Növ | Split-sistem |
| Quraşdırma növü | Divar tipi |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Məhsuldarlıq | 36000 BTU |
| Fron növü | R410A |
| Mühərrik növü | Adi |
| Enerji sərfi sinfi | C |
| Rəng | Ağ |
| Məhsuldarlıq və ölçülər | |
| Soyutma rejimində güc | 9.5 kVt |
| İsitmə rejimində güc | 9.6 kVt |
| Səs-küy səviyyəsi (daxili blok) | 50 dB |
| Səs-küy səviyyəsi (xarici blok) | 64 dB |
| Daxili blokun ölçüləri (H×E×D) | 135 × 36.7 × 26.6 sm |
| Daxili blokun çəkisi | 19.5 kq |
| Xarici blokun ölçüləri (H×E×D) | 88.5 × 79.5 × 36.6 sm |
| Xarici blokun çəkisi | 60 kq |
| Funksiyalar və komplektasiya | |
| Taymer | Xeyr |
| Smartfonla idarəetmə (Wi-Fi) | Xeyr |
| Xüsusiyyətlər | Nəmləndirmə rejimi |
| Komplektasiya | Daxili blok, xarici blok, pult, istismar təlimatı |
Recently viewed

