Kondisioner Hisense AS-18HR4SXATU00A
| Hisense Split-Sisteminin Ümumi Xüsusiyyətləri | |
| İstehsalçı | Hisense |
| Növ | Split-sistem |
| Quraşdırma növü | Divar tipi |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Məhsuldarlıq | 18000 BTU |
| Fron növü | R410A |
| Mühərrik növü | Adi |
| Enerji sərfi sinfi | A |
| Məhsuldarlıq və ölçülər | |
| Soyutma rejimində güc | 5.1 kVt |
| İsitmə rejimində güc | 5.2 kVt |
| Səs-küy səviyyəsi (daxili blok) | 43 dB |
| Səs-küy səviyyəsi (xarici blok) | 54 dB |
| Daxili blokun ölçüləri (H×E×D) | 96 × 31.5 × 23 sm |
| Daxili blokun çəkisi | 12.5 kq |
| Xarici blokun ölçüləri (H×E×D) | 78 × 54 × 26 sm |
| Xarici blokun çəkisi | 38 kq |
| Funksiyalar və komplektasiya | |
| Taymer | Xeyr |
| Smartfonla idarəetmə (Wi-Fi) | Xeyr |
| Xüsusiyyətlər | I Feel funksiyası |
| Komplektasiya | Daxili blok, xarici blok, pult, istismar təlimatı |
Recently viewed



