| Hisense Split-Sisteminin Ümumi Xüsusiyyətləri |
| İstehsalçı | Hisense |
| Növ | Split-sistem |
| Quraşdırma növü | Divar tipi |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Məhsuldarlıq | 9000 BTU |
| Fron növü | R410A |
| Mühərrik növü | Adi |
| Enerji sərfi sinfi | A |
| Rəng | Ağ |
| Məhsuldarlıq və ölçülər |
| Soyutma rejimində güc | 2.6 kVt |
| İsitmə rejimində güc | 2.7 kVt |
| Səs-küy səviyyəsi (daxili blok) | 40 dB |
| Səs-küy səviyyəsi (xarici blok) | 53 dB |
| Daxili blokun ölçüləri (H×E×D) | 78 × 27 × 20.8 sm |
| Daxili blokun çəkisi | 8 kq |
| Xarici blokun ölçüləri (H×E×D) | 66 × 48.2 × 24 sm |
| Xarici blokun çəkisi | 24 kq |
| Funksiyalar və komplektasiya |
| Taymer | Xeyr |
| Smartfonla idarəetmə (Wi-Fi) | Xeyr |
| Xüsusiyyətlər | Ventilyasiya rejimi |
| Komplektasiya | Daxili blok, xarici blok, pult, istismar təlimatı |