Kondisioner AUX ASW-H09/HEBR1
| Təyinat / Tip | Divar tipli dəst |
| Daxili blok | ASW-H09A4/HEBR1 |
| Çöl blok | ASW-H09A4/HER1 |
| Freon | R410A |
| Enerji təchizatı (V/Faza/Hz) | 220~240V / 1 / 50Hz |
| İnverter | Xeyr |
| BTU | 9000 |
| Təsir sahəsi | 30-35 m² |
| Məhsuldarlıq (soyutma rejimi), kW | 3.2 |
| EER | 3.21 |
| Məhsuldarlıq (İsitmə rejimi), kW | 3.4 |
| COP | 3.60 |
| Ölçüləri (DB) (HxExD), mm | 880-370-290 |
| Çəki (DB), kq | 9 |
| Hava sərfiyyatı (min.-maks.) (soyutma), m3/dəq | 10.0 |
| Səs səviyyəsi (soyutma) (DB), dB(A) | 43 |
| Ölçülər (ÇB) (HxExD), mm | 780-345-570 |
| Çəki (ÇB), kq | 26 |
| Səs səviyyəsi (soyutma) (ÇB), dB(A) | 52 |





