Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-HR71VF HR Inverter
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Mitsubishi |
| Комплектация | Инструкция |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производитель | Таиланд |
| Габариты внутреннего блока (высота x ширина x глубина), см | 30.5 x 92.3 x 26.2 |
| Габариты внешнего блока (высота x ширина x глубина), см | 71.4 x 80 x 28.5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 40 |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Турборежим | Нет |
| Фреон | R 32 |
| Дисплей | Нет |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 53 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 50 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды, °C | 46 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды, °C | -10 |
| Мощность обогрева, Вт | 8100 |
| Мощность охлаждения, Вт | 7100 |
| Защита от замерзания | Нет |
| Датчик присутствия | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Количество режимов работы | 5 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Фильтр | Антибактериальный фильтр |
| Тип управления | Пультом |
| Поток воздуха, куб. м/час | 1176 |
| Назначение | Бытовое |
| Трубка для кондиционера в комплекте | Нет |
| Охлаждающая способность, BTU/ч | 24000 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение Обогрев Режим ECO |
| Инвертор | Да |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 70-80 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |

