Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-AP60VG Standard Inverter
| Основное | |
| Производитель (бренд) | Mitsubishi Electric |
| Тип устройства | Кондиционер сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Тип устройства монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блок, внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Установка | бесплатная |
| Трубы в комплекте | 2 м |
| Дополнительная длина труб | оплачивается отдельно |
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 80 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1790/1810 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 6100 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 6800 Вт |
| Циркуляция воздуха | 1098 м³/час |
| Уровень шума (макс/мин) | 49/29 дБ |
| Функции и возможности | |
| Функции | инверторное управление, автовыбор режима работы, таймер, ночной режим, авторестарт, самодиагностика |
| Подробные характеристики | |
| Тип устройства хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками | 15 м |
| Максимальная длина труб | 30 м |
| Минимальная t для режима обогрева | -15 °C |
| Фильтры | антибактериальный |
| Размеры и цвет | |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 1100х325х258 мм / вес — 16 кг |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 840x880x330 мм / вес — 50 кг |
| Цвет оборудования | Белый |
Недавно просмотренные



