Кондиционер Mitsubishi Electric MSH-GF25VA
| Назначение | Комплект настенного типа |
| Внутренний блок | MSH-GF25VA |
| Наружный блок | MUH-GF25VA |
| Фреон | R410A |
| Электропитание (В/фаза/Гц) | 230 / 1 / 50 |
| Инвертер | Нет |
| BTU | 9000 |
| Рекомендуемая площадь | 30-35 м² |
| Номинальная мощность (охлаждение), кВт | 2.65 |
| EER | 3.23 |
| Производительность (Нагрев), кВт | 3.0 |
| COP | 3.66 |
| Размеры (ВБ) (ВхШхГ), мм | 295-798-232 |
| Вес (ВБ), кг | 9 |
| Расход воздуха (мин.-макс.) (охлаждение), м3/мин | 7.9 |
| Уровень шума (охлаждение) (мин.-макс.) (ВБ), дБ(А) | 25-36 |
| Уровень шума (нагрев) (мин.-макс.) (ВБ), дБ(А) | 25 - 36 |
| Размеры (НБ) (ВхШхГ), мм | 550-800-285 |
| Вес (НБ), кг | 33 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальная высота трубопровода, м | 10 |
| Гарантированный рабочий диапазон (охлаждение), ˚C | 21 ~ 46 |
| Гарантированный рабочий диапазон (нагрев), ˚C | -10 ~ 24 |
Недавно просмотренные








