| Общие характеристики сплит-системы Hisense |
| Производитель | Hisense |
| Тип | Сплит-система |
| Тип установки | Настенный |
| Основные режимы | Охлаждение, обогрев |
| Производительность | 9000 BTU |
| Тип фреона | R410A |
| Тип двигателя | Инвертор |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Производительность и размеры |
| Мощность в режиме охлаждения | 2.6 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 2.9 кВт |
| Уровень шума (внутренний блок) | 39 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 53 дБ |
| Размеры внутреннего блока (В×Ш×Г) | 85 × 27 × 20.8 см |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Размеры наружного блока (В×Ш×Г) | 73.5 × 47 × 24 см |
| Вес наружного блока | 24.5 кг |
| Функции и комплектация |
| Таймер | Нет |
| Управление со смартфона (Wi-Fi) | Нет |
| Особенности | Функция I Feel |
| Комплектация | Внутренний блок, наружный блок, пульт, инструкция по эксплуатации |