Кондиционер Hisense AS-09HR4SYDTG
| Общие характеристики сплит-системы Hisense | |
| Производитель | Hisense |
| Тип | Сплит-система |
| Тип установки | Настенный |
| Основные режимы | Охлаждение, обогрев |
| Производительность | 9000 BTU |
| Тип фреона | R410A |
| Тип двигателя | Обычный |
| Класс энергопотребления | A |
| Цвет | Черный |
| Производительность и размеры | |
| Мощность в режиме охлаждения | 2.6 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 2.7 кВт |
| Уровень шума (внутренний блок) | 40 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 53 дБ |
| Размеры внутреннего блока (В×Ш×Г) | 78 × 27 × 20.8 см |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Размеры наружного блока (В×Ш×Г) | 66 × 48.2 × 24 см |
| Вес наружного блока | 24 кг |
| Функции и комплектация | |
| Таймер | Нет |
| Управление со смартфона (Wi-Fi) | Нет |
| Особенности | Режим вентиляции |
| Комплектация | Внутренний блок, наружный блок, пульт, инструкция по эксплуатации |
Недавно просмотренные








