Кондиционер AUX ASW-H18A4/QD3DI İnverter
| Назначение | Комплект настенного типа |
| Внутренний блок | ASW-H18A4/QD3DI |
| Наружный блок | ASW-H18A4/QDR3D1 |
| Фреон | R32 |
| Электропитание (В/фаза/Гц) | 220~240V / 1 / 50Hz |
| Инвертер | Да |
| BTU | 19000 |
| Рекомендуемая площадь | 60-65 м² |
| Номинальная мощность (охлаждение), кВт | 5.4 |
| Мощность, охлаждение (мин.-макс), кВт | 1.3-5.8 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.3 |
| Производительность (Нагрев), кВт | 5.6 |
| Мощность, нагрев (мин.-макс), кВт | 1.3-6.0 |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.3 |
| Размеры (ВБ) (ВхШхГ), мм | 960-316-212 |
| Вес (ВБ), кг | 11 |
| Расход воздуха (мин.-макс.) (охлаждение), м3/мин | 950 |
| Уровень шума (охлаждение) (BБ), дБ(А) | 58 |
| Размеры (НБ) (ВхШхГ), мм | 888-367-590 |
| Вес (НБ), кг | 28 |
| Уровень шума (охлаждение) (НБ), дБ(А) | 62 |
Недавно просмотренные






